吴卫华包二奶本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -74,289.63 -77,115.13
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 296,813.20 2,463,224.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -923,909.74 4,317,815.00
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
项目 期末金额或本期金额(元) 年初金额或上期金额(元) 变动率 变动原因
应收账款 195,200,637.62 353,332,633.72 -44.75% 应收账款减少15813万元,减少44.75%,主要是由于公司加强历史时期应收账款催收,对于新签订合同进一步加强了信用管控;同时子公司北京数码视讯技术有限公司自2023年7月1日起不再纳入合并范围,由成本法核算变为权益法核算,合并范围变更应收账款减少。
合同资产 15,704,366.64 24,491,841.26 -35.88% 合同资产减少879万元,减少35.88%,主要是由于公司加强历史时期应收账款催收,对于新签订合同进一步加强了信用管控;同时子公司北京数码视讯技术有限公司自2023年7月1日起不再纳入合并范围,由成本法核算变为权益法核算,合并范围变更合同资产减少。
其他流动资产 19,887,181.46 40,139,988.39 -50.46% 其他流动资产减少2025万元,减少50.46%,主要是由于本报告期对影视项目计提减值以及增值税留抵税额减少。
长期股权投资 117,363,367.68 86,942,293.89 34.99% 长期股权投资增长3042万元,增长34.99%,主要是由于子公司北京数码视讯技术有限公司自 2023年7月 1日起不再纳入合并范围,由成本法核算变为权益法核算,合并范围内的长期股权投资增加。
其他非流动金融资产 621,304,094.30 433,633,879.40 43.28% 其他非流动金融资产增长 18767万元,增长43.28%,主要是由于本报告期新增基金投资及购买银行理财产品所致。
应付账款 63,289,968.92 116,497,740.39 -45.67% 应付账款减少5321万元,减少45.67%,主要是由于公司依据信用政策逐步支付年初应付款项,同时子公司北京数码视讯技术有限公司自2023.7月1日起不再纳入合并范围,由成本法核算变为权益法核算,合并范围变更应付账款减少。
应交税费 4,789,046.98 29,982,795.03 -84.03% 应交税费减少2519万元,减少84.03%,主要是由于前期依照国家有关税收优惠政策,缓交的税款在本报告期支付所致。
其他应付款 81,695,471.11 158,188,986.72 -48.36% 其他应付款减少7649万元,减少48.36%,主要是由于第三方支付业务本年净流出,应付商户结算款较年初减少所致。
其他流动负债 6,110,580.56 3,638,445.74 67.94% 其他流动负债增长247万元,增长67.94%,主要是由于根据准则要求,将预收款项中的税金分类为其他流动负债,本报告期预收款项的变动使得该项目增加。
其他综合收益 108,571,918.79 72,102,043.10 50.58% 其他综合收益增长3647万元,增长50.58%,主要是由于汇率变动,使得外币报表折算差形成其他综合收益上升。
少数股东权益 2,195,448.20 66,624,355.31 -96.70% 少数股东权益减少6443万元,减少96.70%,主要是由于子公司北京数码视讯技术有限公司自 2023年7月 1日起不再纳入合并范围,由成本法核算变为权益法核算,由于该项目合并产生的少数股东权益也随之减少。
公允价值变动收益 4,317,815.00 -23,274,261.92 118.55% 公允价值变动收益增长 2759万元,增长118.55%,主要是由于本报告期公司境外子公司投资项目公允价值变动所致。
投资收益 47,911,282.52 19,308,383.83 148.14% 投资收益增长2860万元,增长148.14%,主要是由于本报告期收到投资分红款高于上年同期,同时本年出售部分长期投资取得收益所致。
少数股东损益 -8,054,691.60 10,222,069.77 -178.80% 少数股东损益减少1828万元,减少178.80%,主要是由于非全资子公司利润较去年同期减少,使得少数股东损益减少所致。
收到的税费返还 24,148,899.16 18,208,413.57 32.62% 收到的税费返还增长594万元,增长32.62%,主要是由于前期依照国家有关税收优惠政策,缓交的税款在本报告期逐步支付,相关退税款也在本报告期收到所致。
收到的其他与经营活动有关的现金 101,644,347.32 145,354,446.15 -30.07% 收到的其他与经营活动有关的现金减少4371万元,减少30.07%,主要是由于第三方支付业务结算,本报告期资金净流出所致,而上年同期资金为净流入。
购买商品、接受劳务支付的现金 305,476,486.44 440,677,026.89 -30.68% 购买商品、接受劳务支付的现金减少 13520万元,减少30.68%,主要是由于主要是由于本报告期公司进一步加强供应链管理,优化备货结构,同时子公司北京数码视讯技术有限公司自2023年7月1日起不再纳入合并范围使得采购付款减少所致。
支付的各项税费 61,414,927.18 40,415,308.14 51.96% 支付的各项税费增长2100万元,增长51.96%,主要是由于前期依照国家有关税收优惠政策,缓交的税款在本报告期支付所致。
收回投资所收到的现金 55,876,047.13 14,806,781.48 277.37% 收回投资所收到的现金增长 4107万元,增长277.37%,主要是由于本报告期收到投资项目本金返还款项高于上年同期,同时本年出售部分长期投资所致。
取得投资收益所收到的现金 37,939,943.49 23,697,831.59 60.10% 取得投资收益所收到的现金增长1424万元,增长60.10%,主要是由于本报告期收到的项目投资收益款项高于去年同期。
投资所支付的现金 323,279,608.51 119,838,896.28 169.76% 投资所支付的现金增长 20344万元,增长169.76%,主要是由于本年新增对外投资,以及购买理财产品金额高于去年同期所致。
支付的其他与投资活动有关的现金 18,741,504.65 0.00 100.00% 支付的其他与投资活动有关的现金增长1874万元,增长100.00%,主要是由于子公司北京数码视讯技术有限公司自2023年7月1日起不再纳入合并范围,由成本法核算变为权益法核算,由于上述变动导致该项目的变动,上年同期无此事项。
吸收投资所收到的现金 15,294,912.00 0.00 100.00% 吸收投资所收到的现金增长 1529万元,增长100.00%,主要是由于本年收到限制性股票认购款以及北京数码视讯技术有限公司上半年吸收外部投资款,上年同期无此事项。
汇率变动对现金的影响 25,605,842.04 106,603,233.35 -75.98% 汇率变动对现金的影响减少 8100万元,减少75.98%,主要是由于本报告期美元相对于人民币汇率变动所致。
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 101,046 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况
上述股东关联关系或一致行动的说明 其中郑海涛与其他股东不存在关联关系,也不为一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 1、股东马志飞通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16110000股,实际合计持有16110000股。 2、股东崔雷通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12829600股,实际合计持有12829600股。 3、股东吴海燕通过普通证券账户持有0股,通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10082000股,实际合计持有10082000股。 4、股东马里生通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9822400股,实际合计持有9822400股。 5、股东马越飞通过普通证券账户持有6300股,通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8827000股,实际合计持有8833300股。 6、股东安伟通过普通证券账户持有160000股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7280000股,实际合计持有7440000股。 7、股东北京华海德航科技有限公司通过普通证券账户持有250600股,通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7026022股,实际合计持有7276622股。 8、股东李葛卫通过普通证券账户持有0股,通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5911100股,实际合计持有5911100股。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 112,116.38 27,397.05
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
|